Бренд | Marin |
Цвет | Черный |
Диаметр колес | 27,5" |
Материал рамы | Сталь |
Тормоз | дисковые гидравлика |
Размер рамы | L |
Руль | Marin Alloy Sweeper |
Ведушка | CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
Педали | Marin Oso OEM Nylon Platform |
Задний переключатель | Shimano Deore 11-Speed |
Каретка | Sealed Outboard Bearings |
Кассета | SunRace 11-Speed, 11-51T |
Цепь | KMC X11 |
Шатуны | Forged Alloy 1x11, Hollow CrMo Spindle, Narrow Wide 38T |
Оба | Marin Aluminum Double Wall, 27mm Internal, Disc Specific |
Покрышки | Vee Tire, GPVee, 27.5x2.35", Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready |
Передняя втулка | Forged Aluminum Alloy, 32H |
Вынес руля | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
Грипсы | Marin Adventure |
Рулевая колонка | FSA Orbit CE No.8B |
Седло | Marin Adventure Plush |
Подседельный штырь | TranzX YSP38J, 1x Shimano I-Spec EV Remote, Size S 70mm, All Other Sizes 110mm Travel, |
спицы | Stainless Steel, 14g |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

| Размер рамы | Дюймы и сантиметры | Рост (см) |
| XS | 13″-14,5″, 33-36 см | 145-155 |
| S | 15″-16″, 38-40 см | 158-172 |
| M | 17″-18″, 43-47 см | 168-182 |
| L | 19″-20″, 48-52 см | 178-190 |
| XL | 21″-22″, 55-58 см | 188-200 |
| XXL | 23″-24″, 59-62 см | 200-210 |
Дата покупки, 15 марта, в этот день вы платите: 9094.575 грн
15 апреля, вы платите: 9094.575 грн
15 мая, вы платите: 9094.575 грн
15 июня, вы платите: 9094.575 грн
Схема выплаты: равными частями, с момента покупки.
Комиссия: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Почему это удобно?
Подробнее об услуге на сайте Приватбанка: https://chast.privatbank.ua/ru/
Подробнее об услуге на сайте Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru