Бренд | Marin |
Цвет | Серый |
Диаметр колес | 28" |
Материал рамы | Карбон |
Тормоз | дисковые гидравлика |
Размер рамы | 56 |
Руль | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
Ведушка | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
Задний переключатель | Shimano GRX RDX812 Shadow Plus w/ Clutch |
Каретка | External Sealed Cartridge Bearings |
Кассета | Shimano CSM8000, 11-Speed, 11/42T |
Цепь | KMC X11 |
Шатуны | Forged Alloy 1x11, Hollow CrMo Spindle, Narrow Wide 40T |
Оба | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, 21mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Покрышки | Vee Tire Co., G-Sport, 700Cx44, Tubeless Compatible |
Передняя втулка | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Вынес руля | Marin 3D Forged Alloy |
Грипсы | Marin Shock Absorbing Tape |
Рулевая колонка | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
Седло | Marin Beyond Road Concept |
Подседельный штырь | Marin Alloy, 27.2mm |
спицы | 14G |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

| Размер рамы | Дюймы и сантиметры | Рост (см) |
| XS | 13″-14,5″, 33-36 см | 145-155 |
| S | 15″-16″, 38-40 см | 158-172 |
| M | 17″-18″, 43-47 см | 168-182 |
| L | 19″-20″, 48-52 см | 178-190 |
| XL | 21″-22″, 55-58 см | 188-200 |
| XXL | 23″-24″, 59-62 см | 200-210 |
Дата покупки, 15 марта, в этот день вы платите: 23196.075 грн
15 апреля, вы платите: 23196.075 грн
15 мая, вы платите: 23196.075 грн
15 июня, вы платите: 23196.075 грн
Схема выплаты: равными частями, с момента покупки.
Комиссия: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Почему это удобно?
Подробнее об услуге на сайте Приватбанка: https://chast.privatbank.ua/ru/
Подробнее об услуге на сайте Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru