Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 1.0 AM HDD рама-" 2024
Бренд | Formula |
Цвет | чорно-сріблястий |
Вес | 15 кг |
Диаметр колес | 29" |
Гарантия | 10 лет в раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
Страна производитель | Украина |
Материал рамы | алюминий |
Тормоз | YINXING HD-M220, ротор 160/160мм |
Год | 2024 |
Размер рамы | 21 |
Руль | Эргономичного типа, усиленная, сталь, 680 мм д.31,8мм |
Ведушка | Повітряна, хід 100 мм, з блокуванням |
Педали | Алюмінієві платформи з зачепами |
Задний переключатель | L-TWOO RD-V5010-LX |
Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
Кассета | Sunshine 11-42, 10k |
Цепь | ТЭС |
Шатуны | Алюмінієві зі сталевою зіркою 34T |
Оба | Двухстенный, алюминиевый противоударный обед 14G 36H |
Покрышки | Compass 29X2.10 |
Передняя втулка | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Задняя втулка | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Передний тормоз | Дискове гідравлічне |
Задние тормоза | Дисковие гідравлічне |
Рулевая колонка | 1-1/8 |
Седло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
Подседельный штырь | Алюминий, 350 мм д.27,2мм |
Дополнительная комплектация | підніжка (стійка опiрна) |
Амортизаторы | Хардтейл |
Назначение | Всюди |
Тип | Горные |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

| Размер рамы | Дюймы и сантиметры | Рост (см) |
| XS | 13″-14,5″, 33-36 см | 145-155 |
| S | 15″-16″, 38-40 см | 158-172 |
| M | 17″-18″, 43-47 см | 168-182 |
| L | 19″-20″, 48-52 см | 178-190 |
| XL | 21″-22″, 55-58 см | 188-200 |
| XXL | 23″-24″, 59-62 см | 200-210 |
Дата покупки, 15 марта, в этот день вы платите: 3790.86 грн
15 апреля, вы платите: 3790.86 грн
15 мая, вы платите: 3790.86 грн
15 июня, вы платите: 3790.86 грн
Схема выплаты: равными частями, с момента покупки.
Комиссия: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Почему это удобно?
Подробнее об услуге на сайте Приватбанка: https://chast.privatbank.ua/ru/
Подробнее об услуге на сайте Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru