Если вы хотите получить максимальную эффективность в любой ситуации, то серия гравийных велосипедов KTM X Strada – это правильный выбор! Гравийный велосипед – это не временная тенденция, он останется востребованным навсегда, ведь именно этот байк сделает вашу поездку комфортной, быстрой и незабываемой.
Благодаря огромному спросу на модели X-Strada с новыми рамами было удвоено количество моделей внутри серии. Теперь линейка насчитывает десять байков. Новая рама алюминия используется на семи моделях серии. Она демонстрирует свои спортивные качества и комфорт, а выбор между шоссейным и прямым рулем придает вариативность, позволяя выбрать велосипед под свои индивидуальные потребности. В серии также предусмотрена версия LFC с установленным багажником, крыльями и велосипедным светом, которая подойдет для людей, предпочитающих передвигаться по городу в любых условиях.
Внимание, воздержитесь от использования велосипеда вне заявленного целевого назначения. Если игнорирование рекомендаций приведет к поломке оборудования, изготовитель вправе отказать в сервисном обслуживании.
| Рама | X-Strada Gravel Premium Carbon/R-2980 | ||
| Размер рамы | L | ||
| Вилка | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 | ||
| Вынос | KTM Team Road 8° | ||
| Руль | KTM Team Road flare 16° | ||
| Грипсы | KTM Tape | ||
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit | ||
| Количество скоростей | 11 скоростей (1x11) | ||
| Переключатель передний | Shimano GRX RX810-2 | ||
| Переключатель задний | Shimano GRX RX810-11 shadow+ | ||
| Ручки переключения | Shimano GRX RX810 | ||
| Система шатунов | Shimano GRX RX600-11 46-30 | ||
| Кассета | Shimano HG700-11/11-34 | ||
| Цепь | Shimano LG500 | ||
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические | ||
| Тормоза | Shimano GRX RX810 | ||
| Ротор | Shimano RT64 CL 160/RT64 CL 160 | ||
| Тормозные ручки | Shimano GRX RX810 STI | ||
| Подседельный штырь | KTM Team, Длина: 350 мм | ||
| Диаметр подседельного штыря, мм | 27.2 мм | ||
| Седло | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide | ||
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano 105 R7070 CL 32H 110-12TA/DT Swiss 533D 32H 622x22TC/DT Competition 2.0 blac | ||
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano 105 R7070 CL 32H 142-12TA/DT Swiss 533D 32H 622x22TC/DT Competition 2.0 black | ||
| Покрышки | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 | ||
| Вес, кг | 10,3 кг (Без педалей) | ||
| Максимальная нагрузка | 117 кг ((с учетом экипировки) | ||
Бренд | KTM |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

| Размер рамы | Дюймы и сантиметры | Рост (см) |
| XS | 13″-14,5″, 33-36 см | 145-155 |
| S | 15″-16″, 38-40 см | 158-172 |
| M | 17″-18″, 43-47 см | 168-182 |
| L | 19″-20″, 48-52 см | 178-190 |
| XL | 21″-22″, 55-58 см | 188-200 |
| XXL | 23″-24″, 59-62 см | 200-210 |
Дата покупки, 15 марта, в этот день вы платите: 28783.25 грн
15 апреля, вы платите: 28783.25 грн
15 мая, вы платите: 28783.25 грн
15 июня, вы платите: 28783.25 грн
Схема выплаты: равными частями, с момента покупки.
Комиссия: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Почему это удобно?
Подробнее об услуге на сайте Приватбанка: https://chast.privatbank.ua/ru/
Подробнее об услуге на сайте Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru