Rehall Artois – практична чоловіча куртка-анорак для зимових видів спорту. Великий фронтальний карман-кенгуру з трьома точками входу та додатковий карман на блискавці допоможуть розмістити потрібні на схилі речі. Поліпшені характеристики мембрани Re-Tech з більш високими показниками водонепроникності та повітряпроникності чудово захищають від холодного вітру та снігу. Еластичні властивості мембрани забезпечують свободу руху на гірськолижних спусках. Артикуляційний крій рукавів гарантує комфорт за рахунок попереднього згинання області ліктів. Різна кількість утеплювача в основній частині, рукавах та каптурі передбачена для більш оптимального розподілу та збереження тепла. Еластичні внутрішні манжети з відверстиями під пальці додатково захищають від холоду. Особливості: • виготовлена з поліестеру
• мембрана з високим показником водонепроникності та повітряпроникності – 20/20
• дихаючий утеплювач не пропускає вологу і зберігає тепло
• анатомічний крій і еластична тканина забезпечують максимальний комфорт і свободу рухів.
• проклеєні критичні шви
• артикуляційний крій з попереднім вигіном області ліктів
• еластичні внутрішні манжети з відверненнями для великих пальців
• регульовані зовнішні манжети на застібці Velcro
• високий комір з коротким блиском для зручного надягання
• вологозахищена застібка-блискавка із захисною вставкою перешкоджає натиранню підборіддя
• фіксований каптур
• бічна двостороння молния забезпечує зручне надягання та при необхідності – вентиляцію.
• карман-кенгуру для рук із додатковим верхнім входом під клапаном
• фронтальний нагрудний карман з вологозахищеною молиткою
• карман для скі-пасу у верхній частині рукава
Бренд | Rehall |
Колір | Чорний |
Стать | Чоловік |
Розмір одягу | XS |
Матеріал | Поліестер |
Тип віку | Дорослий |
Розмір | M |
Сезон | Зима |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.
Таблиця розмірів Rehall
Таблиця розмірів жіночого одягу Rehall: h2>
| XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | |
| A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| B/ Довжина рукава від плеча до манжета (см) | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 70 |
| C/ Загальна довжина (cм) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| D/ Ширина під пахвами (cм) | 49 | 51 | 53 | 55 td> | 57 | 59 |
| E/ Ширина талії (cм) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (див) | 102 td> | 104 | 106 | 108< /td> | 110 | 114 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу Rehall: h2>
| XS (46) | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) | XXL (56) | |
| A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| B/ Довжина рукава від плеча до манжета (cм) | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 |
| C/ Загальна довжина (cм) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| D/ Ширина під пахвами (cм) | 56 | 58 | 60 | 62 td> | 64 | 66 |
| E/ Ширина талії (cм) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (см) | 104 td> | 106 | 108 | 110< /td> | 112 | 114 |
Таблиця розмірів дитячого одягу (дівчатка) Rehall:| 116-122 (5-6 років) | 128-134 (7-8 років) | 140- 146 (9-10 років) | 152-158 (11-12 років) | 164-170 (13-14 років) | 176-182 (15- 16 років) | |
| A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| B/ Довжина рукава від плеча до манжета (cм) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| C/ Загальна довжина (cм) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 70 |
| D/ Ширина під пахвами (cм) | 40 | 43 | 46 | 49 td> | 52 | 55 |
| E/ Ширина талії (cм) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (см) | 75 td> | 81 | 87 | 93< /td> | 99 | 105 |
Таблиця розмірів дитячого одягу (хлопчики) Rehall:| 116-122 (5-6 років) | 128-134 (7-8 років) | 140- 146 (9-10 років) | 152-158 (11-12 років) | 164-170 (13-14 років) | 176-182 (15- 16 років) | |
| A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 |
| B/ Довжина рукава від плеча до манжета (cм) | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| C/ Загальна довжина (cм) | 52 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D/ Ширина під пахвами (cм) | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 td> | 53 | 55 |
| E/ Ширина талії (cм) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (див) | 72 td> | 79 | 86 | 93< /td> | 100 | 105 |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 1292.5 грн
15 квітня, ви платите: 1292.5 грн
15 травня, ви платите: 1292.5 грн
15 червня, ви платите: 1292.5 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru