Роликові коньки дитячі K2 MARLEE PRO S вирізняються системою розсування на 5 повних розмірів за американською стандартною шкалою, що дозволяє комфортно підібрати оптимальний розмір для ноги довжиною від 170 до 205 мм. Завдяки цьому модель служить надійним вибором для дітей ростом від 120 см і більше, забезпечуючи тривале використання у процесі росту.
Внутрішній черевик SoftBoot® створено для приємного прилягання до стопи, що знижує навантаження та забезпечує м’якість при тривалому катанні. Зовнішній корпус Stability Plus підтримує ногу, додаючи стійкості у русі, а система застібок, що складається зі швидкої шнурівки, п’яткового ременя та баклі, надійно фіксує ковзани і не допускає зміщень.
Ця модель представлена у кольорах чорний, синій та пурпурний, що додає яскравості та привабливості для дітей. Ролики K2 MARLEE PRO S доступні у магазині “Ролики”, де уважно ставляться до індивідуальних потреб юних спортсменів та прагнуть запропонувати зручне і продумане спорядження для активних розваг.
Розсувна система K2 допомагає заощадити бюджет без компромісів щодо комфорту та захисту ноги дитини під час катання.
Бренд | K2 |
Вік | дитячий |
Діаметр коліс | 72 мм |
Жорсткість коліс | 80A |
Стиль катання | фитнес (fitness) |
Особливості ковзанів | Розсуваються на 5 повних розмірів за системою US. На сайті вказівок найменший з чотирьох розмірів у міліметрах. |
Довжина устілки | 170-205мм |
Матеріал ковзанів | Внутрішній черевик: SoftBoot®; зовнішній черевик: Stability Plus |
Країна реєстрації бренду | США |
Тип | роликові коньки |
Застібка | Швидка шнурівка, п'ятковий ремень, бакля |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.
| НМ | UK | EU | USA (Man) | USA (Woman) | K2 (Man) | K2 (Woman) |
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 |
| 22,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 |
| 23,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 6 | 7 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 |
| 24,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 |
| 25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 | 8,5 | 9,5 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 9 | 10 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | |||
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | |||
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | |||
| 29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | |||
| 30 | 11 | 45,5 | 12 | |||
| 30,5 | 11,5 | 46 | 12,5 | |||
| 31 | 12 | 47 | 13 | |||
| 31,5 | 12,5 | 47,5 | 13,5 | |||
| 32 | 13 | 48 | 14 | |||
| 32,5 | 13,5 | 48,5 | 14,5 | |||
| 33 | 14 | 49 | 15 |
| Розмір | Літера | US | UK | Сантиметри |
| 29-34 | S | 11-2 | 10-1 | 175-215 мм |
| 32-37 | M | 1-5 | 13-4 | 205-235 мм |
| 35-40 | L | 4-8 | 3-7 | 225-255 мм |
| Розмірна сітка K2 в JPG | Розмірна сітка K2 у PDF |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 1251.75 грн
15 квітня, ви платите: 1251.75 грн
15 травня, ви платите: 1251.75 грн
15 червня, ви платите: 1251.75 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru