Регулювання розміру у роликових коньках дитячих K2 RAIDER SPLASH S розраховане на 5 повних розмірів (29-34), що дозволяє ідеально підібрати ковзани під зростаючі ноги дитини. Внутрішній черевик SoftBoot® створює комфортний мікроклімат, пропускаючи повітря і відводячи тепло, забезпечуючи приємну їзду навіть під час тривалих прогулянок.
Зовнішній корпус Stability Plus із жорсткою манжетою забезпечує надійну фіксацію голеностопного суглоба, водночас дозволяючи рух вперед для максимально ефективного поштовху. Анатомічна форма рами Composite Monocoque з системою F.B.I. підвищує маневреність та амортизацію, поглинаючи вібрації на різних поверхнях і сприяючи стабільності під час руху.
Колеса діаметром 72 мм із жорсткістю 80A, у поєднанні з підшипниками ABEC 3 гарантують баланс між динамічністю та контролем, що оптимально підходить для дитячого катання у стилі фітнес.
Для швидкого та точного регулювання передбачена система швидкого шнурівання, бакля для фіксації гомілковостопа, а також п’ятковий ремінь, що утримує стопу у правильному положенні, запобігаючи ковзанню п’яти всередині ковзанів.
Дитячі роликові ковзани K2 RAIDER SPLASH S від магазину «Ролики» стануть помічником у навчанні їзди та принесуть багато приємних моментів активного відпочинку на свіжому повітрі.
Бренд | K2 |
Вік | дитячий |
Діаметр коліс | 72 мм |
Жорсткість коліс | 80A |
Стиль катання | фитнес (fitness) |
Рама роликових ковзанів | Composite Monocoque, F.B.I. |
Особливості ковзанів | Розсуваються на 5 повних розмірів за системою US. На сайті вказівок найменший з чотирьох розмірів у міліметрах. |
Довжина устілки | 170-205мм |
Матеріал ковзанів | Внутрішній черевик: SoftBoot®; зовнішній черевик: Stability Plus |
Країна реєстрації бренду | США |
Тип | роликові коньки |
Застібка | Швидка шнурівка, п'ятковий ремень, бакля |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.
| НМ | UK | EU | USA (Man) | USA (Woman) | K2 (Man) | K2 (Woman) |
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 |
| 22,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 |
| 23,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 6 | 7 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 |
| 24,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 |
| 25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 | 8,5 | 9,5 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 9 | 10 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | |||
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | |||
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | |||
| 29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | |||
| 30 | 11 | 45,5 | 12 | |||
| 30,5 | 11,5 | 46 | 12,5 | |||
| 31 | 12 | 47 | 13 | |||
| 31,5 | 12,5 | 47,5 | 13,5 | |||
| 32 | 13 | 48 | 14 | |||
| 32,5 | 13,5 | 48,5 | 14,5 | |||
| 33 | 14 | 49 | 15 |
| Розмір | Літера | US | UK | Сантиметри |
| 29-34 | S | 11-2 | 10-1 | 175-215 мм |
| 32-37 | M | 1-5 | 13-4 | 205-235 мм |
| 35-40 | L | 4-8 | 3-7 | 225-255 мм |
| Розмірна сітка K2 в JPG | Розмірна сітка K2 у PDF |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 1398.25 грн
15 квітня, ви платите: 1398.25 грн
15 травня, ви платите: 1398.25 грн
15 червня, ви платите: 1398.25 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru