Велосипед AL 29" Leon TN-70 AM Hydraulic lock out HDD 2022
Специфікація може бути змінена без попередження
Бренд | Leon |
Максимальне навантаження | 110 kg |
Вага | 15.4 kg |
Діаметр коліс | 29" |
Матеріал рами | алюміній |
Кількість швидкостей | 18 |
Розмір рами | 21" |
Кермо | Алюмінієвий, райзер, батований, буд. 31,8мм, ш. 660мм |
Тип віку | Дорослий |
Вилка | SR Suntour XCM, хід 100мм, гідравлічний локаут |
Педалі | FeiMing сталева нековзна рамка |
Передній перемикач | MICROSHIFT FD-M292 |
Задній перемикач | MICROSHIFT RD-M46L |
Каретка | Картридж, VP-BC73 з пилом-вологозахистом |
Касета | MICROSHIFT CS-H092 9-к 11-36T |
Ланцюг | KMC Z9 |
Шатуни | Prowheel RAID-501 22-36 170мм |
Обода | алюмінієвий, подвійний, для безкамерного використання |
Покришки | CST C-1820 29*2,1 універсальний протектор |
Передня втулка | ARC MT-001F, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
Задня втулка | ARC MT-001R, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
Переднє гальмо | Дисковий гідравлічний |
Задні гальма | Дисковий гідравлічний |
Виніс руля | Zoom, алюмінієвий, 90 мм |
Рульова колонка | FEIMIN FP-H868P, 1,1/8, напівінтегрована |
Сідло | Cпортивне YBT-K050 |
Підсідельний штир | Алюмінієвий, 400 мм, діам.: 30,4 мм |
Стать | Жінка |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.

| Розмір рами | Дюйми та сантиметри | Зріст (см) |
| XS | 13″-14,5″, 33-36 см | 145-155 |
| S | 15″-16″, 38-40 см | 158-172 |
| M | 17″-18″, 43-47 см | 168-182 |
| L | 19″-20″, 48-52 см | 178-190 |
| XL | 21″-22″, 55-58 см | 188-200 |
| XXL | 23″-24″, 59-62 см | 200-210 |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 5110 грн
15 квітня, ви платите: 5110 грн
15 травня, ви платите: 5110 грн
15 червня, ви платите: 5110 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru