Бренд | Marin |
Колір | Чорний |
Діаметр коліс | 27,5" |
Матеріал рами | сталь |
Гальма | дисковые гидравлика |
Розмір рами | L |
Кермо | Marin Alloy Sweeper |
Вилка | CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
Педалі | Marin Oso OEM Nylon Platform |
Задній перемикач | Shimano Deore 11-Speed |
Каретка | Sealed Outboard Bearings |
Касета | SunRace 11-Speed, 11-51T |
Ланцюг | KMC X11 |
Шатуни | Forged Alloy 1x11, Hollow CrMo Spindle, Narrow Wide 38T |
Обода | Marin Aluminum Double Wall, 27mm Internal, Disc Specific |
Покришки | Vee Tire, GPVee, 27.5x2.35", Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready |
Передня втулка | Forged Aluminum Alloy, 32H |
Виніс руля | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
Грипси | Marin Adventure |
Рульова колонка | FSA Orbit CE No.8B |
Сідло | Marin Adventure Plush |
Підсідельний штир | TranzX YSP38J, 1x Shimano I-Spec EV Remote, Size S 70mm, All Other Sizes 110mm Travel, |
Спиці | Stainless Steel, 14g |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.

| Розмір рами | Дюйми та сантиметри | Зріст (см) |
| XS | 13″-14,5″, 33-36 см | 145-155 |
| S | 15″-16″, 38-40 см | 158-172 |
| M | 17″-18″, 43-47 см | 168-182 |
| L | 19″-20″, 48-52 см | 178-190 |
| XL | 21″-22″, 55-58 см | 188-200 |
| XXL | 23″-24″, 59-62 см | 200-210 |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 9094.575 грн
15 квітня, ви платите: 9094.575 грн
15 травня, ви платите: 9094.575 грн
15 червня, ви платите: 9094.575 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru