Роликові ковзани Rollerblade ZETRABLADE W 36.5 (6US) відзначаються продуманою системою фіксації ноги, яка забезпечує стабільність та комфорт при кожному русі. Завдяки комбінації верхньої застібки, п'яткового ременя та традиційної шнурівки стопа щільно утримується, що допомагає тримати баланс навіть під час активного катання. Ця модель розроблена спеціально для дорослих любителів фітнес-катання та відповідає вимогам початківців і тих, хто хоче покращити техніку.
Тандем хорошої фіксації і продуманого вентиляційного матеріалу робить Rollerblade ZETRABLADE W відповідним вибором для фанатів ролерів, які цінують стабільність і комфорт під час руху.
Колірна комбінація чорного і світло-блакитного відтінку додає їм стильного вигляду, що не залишить байдужим прихильників яскравих аксесуарів. Модель доступна у розмірі 36.5 (6US), підходить для дорослих користувачів, які шукають якісні та зручні ролики для фітнесу.
У магазині Roliki представлені роликові ковзани, що відповідають всім технічним вимогам та стандартам бренду Rollerblade, зареєстрованого в Італії. Виберіть ZETRABLADE W й насолоджуйтеся впевненістю, яку дає продумана конструкція в кожному кроку на роликах.
Бренд | Rollerblade |
Вік | дорослий |
Діаметр коліс | 80 мм |
Жорсткість коліс | 82А |
Стиль катання | фитнес (fitness) |
Рама роликових ковзанів | TWINBLADE ALUMINIUM (max 4x84 mm) 2 розміри рами: (10,4" sizes 22.0-28.5), (11,0" sizes 29.0-31.5) |
Довжина устілки | 230мм |
Матеріал ковзанів | Зовнішній: - Текстиль Engeneered Mesh. Внутрішній: - підкладка Performance Jr. |
Країна реєстрації бренду | Італія |
Тип | роликові коньки |
Застібка | Бакля, п'яткова бакля, шнурівка |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.
| Дорослі ролики\взуття | ||||
| СМ | UK | EU | ||
| 15 | - | 25 | ||
| 16 | - | 26 | ||
| 17 | - | 27 | ||
| 17,5 | - | 28 | ||
| 18,5 | - | 29 | ||
| 19,5 | - | 30,5 | ||
| 20 | - | 31 | ||
| 20,5 | - | 32 | ||
| 21 | 1 | 33 | ||
| 21,5 | 2 | 34 | ||
| 22 | 3 | 35 | ||
| 22,5 | 3,5 | 36 | ||
| 23 | 4 | 36,5 | ||
| 23,5 | 4,5 | 37 | ||
| 24 | 5 | 38 | ||
| 24,5 | 5,5 | 38,5 | ||
| 25 | 6 | 39 | ||
| 25,5 | 6,5 | 40 | ||
| 26 | 7 | 40,5 | ||
| 26,5 | 7,5 | 41 | ||
| 27 | 8 | 42 | ||
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | ||
| 28 | 9 | 43 | ||
| 28,5 | 9,5 | 44 | ||
| 29 | 10 | 44,5 | ||
| 29,5 | 10,5 | 45 | ||
| 30 | 11 | 45,5 | ||
| 30,5 | 11,5 | 46 | ||
| 31 | 12 | 47 | ||
| 31,5 | 12,5 | 47,5 | ||
| 32 | 13 | 48 | ||
| 32,5 | 13,5 | 48,5 | ||
| 33 | 14 | 49 | ||
| Дитячі ролики\взуття | ||||
| СМ | РОЗМІР | БУКВА | ||
| 17,5 - 21 | 28-32 | S | ||
| 16,5 - 19 | 29-32 | S | ||
| 19 - 21,5 | 32-35 | M | ||
| 20,5 - 22,5 | 32-36 | M | ||
| 22 - 24,5 | 35-38 | L | ||
| 23 - 26 | 36-40 | L | ||
| 24,5 - 26 | 38-41 | XL | ||
| Розмірна сітка Rollerblade у форматі JPG | Розмірна сітка Rollerblade у форматі PDF |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 924.75 грн
15 квітня, ви платите: 924.75 грн
15 травня, ви платите: 924.75 грн
15 червня, ви платите: 924.75 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru