Бренд | SFR |
Колір | Білий |
Країна виробник | Великобританія |
Стать | Жінка |
Фіксація | Липучки |
Матеріал | пластик |
Тип віку | Дитина |
Розмір | S |
Рівень захисту | Базовий |
Елементи захисту | Захист для колін |

Таблиця розмірів для захисних комплектів та шоломів SFR .
| Розмір | Рекомендована вага (кг) | Рекомендований зріст (см) | Рекомендований зріст (фути) |
| S | 20–50 | <120 | <4 |
| M | 20–50 | 155 - 160 | 5.1-5.3 |
| L | 20–50 | 160 - 180 | 5.4-5.11 |
| Розмір | Вага користувача (кг) |
| XS | 30-50 |
| S | 40-60 |
| M | 50-70 |
| L | 60-80 |
| XL | 80+ |
| Розмір | Окружність голови (см) |
| XXS-XS | 49-52 |
| SM | 53-56 |
| L-XL | 57-59 |
