Верх кросівок LOWA Malta GTX LO для жінок виконаний із сірого нубуку, доповненого текстильними вставками, що підвищують повітрообмін. Завдяки такій комбінації матеріалів модель зберігає міцність, водночас пропускаючи повітря, що особливо важливо під час тривалих прогулянок чи коротких походів по пересіченій місцевості.
Маса моделі становить усього 360 грамів, що створює відчуття легкості під час руху, а анатомічна форма враховує особливості жіночої стопи, забезпечуючи комфорт навіть під час інтенсивної активності.
Кросівки LOWA Malta GTX LO доступні у розмірах від 37,5 до 41 (EU), що дозволяє підібрати найкомфортніший варіант для різних типів стопи. Колір anthracite-rose поєднує в собі стриманий сірий відтінок із ніжними рожевими акцентами, підкреслюючи жіночність, не втрачаючи спортивного характеру моделі.
У каталозі Roliki ці стильні кросівки стануть надійним супутником для тих, хто цінує комфорт під час трекінгу чи щоденних прогулянок у демісезонний період.
Бренд | LOWA |
Колір | Сірий |
Стать | Жінка |
Вага | 360 g |
Розміри EU | 38 |
Тип віку | Дорослий |
Призначення взуття | трекінг |
Сезон | Демісезон |
Вид взуття | кросівки |
Матеріал верху | нубук |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.
| Довжина стопи, мм | Довжина устілки, мм | JP, мм | |
|---|---|---|---|
| UK 3.5/EU 36.5 | 226-229 | 244 | 226 |
| UK 4/EU 37 | 230-234 | 247 | 230 |
| UK 4.5/EU 37.5 | 235-238 | 250 | 235 |
| UK 5/EU 38 | 239-242 | 253 | 239 |
| UK 5.5/EU 39 | 243-246 | 260 | 243 |
| UK 6/EU 39.5 | 247-251 | 262 | 247 |
| UK 6.5/EU 40 | 252-255 | 268 | 252 |
| UK 7/EU 41 | 256-259 | 270 | 256 |
| UK 7.5/EU 41.5 | 260-264 | 276 | 260 |
| UK 8/EU 42 | 265-268 | 278 | 265 |
| UK 8.5/EU 42.5 | 269-272 | 282 | 269 |
| UK 9/EU 43.5 | 273-276 | 286 | 273 |
| UK 9.5/EU 44 | 277-280 | 292 | 277 |
| UK 10/EU 44.5 | 281-284 | 296 | 281 |
| UK 10.5/EU 45 | 285-289 | 300 | 285 |
| UK 11/EU 46 | 290-293 | 304 | 290 |
| UK 11.5/EU 46.5 | 294-297 | 308 | 294 |
| UK 12/EU 47 | 298-301 | 312 | 298 |
| UK 12.5/EU 48 | 302-306 | 316 | 302 |
| UK 13/EU 48.5 | 307-310 | 318 | 307 |
| UK 13.5/EU 49 | 311-314 | 322 | 311 |
| UK 14/EU 49.5 | 315-318 | 326 | 315 |
| UK 14.5/EU 50.5 | 319-323 | 330 | 319 |
| UK 15/EU 51 | 324-327 | 334 | 324 |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 1456 грн
15 квітня, ви платите: 1456 грн
15 травня, ви платите: 1456 грн
15 червня, ви платите: 1456 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru