Ролики дитячі Rollerblade Microblade 3wd 2023 створені з урахуванням активних потреб юних спортсменів. Модель обладнана трьома колесами діаметром 80 мм із жорсткістю 82А, що забезпечує впевнену їзду на різних поверхнях і дозволяє розвивати значну швидкість. Підшипники класу SG3 відповідають за плавність ходу, знижуючи вібрації та даруючи комфорт під час руху.
Розсувна конструкція дозволяє регулювати розмір роликів на 4 ступені, що дає змогу використовувати їх протягом кількох сезонів. Це особливо вигідно, адже дитячі ноги ростуть швидко, але завдяки цій функції не виникає потреби щоразу купувати нову пару.
Завдяки м’якому та дихаючому матеріалу черевика, а також спеціальній конструкції підошви з баклею, Rollerblade Microblade 3wd 2023 забезпечують комфорт і безпеку при будь-яких активностях. Вони підходять для тренувань та розваг в парку, на майданчику або в місті.
Ці ролики відповідають особливостям юного спортсмена — зручність, регульованість і легкість у керуванні ставлять їх у фаворити серед дитячих моделей на roliki.ua.
Бренд | Rollerblade |
Розміри EU | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36,5, 37, 38, 39, 40, 40,5 |
Рік | 2021 |
Стать | Жінка |
Гарантія | 24 місяці |
Країна виробник | Італія |
Вік | дитина |
Тип віку | Дитина |
Кількість коліс | 3 шт |
Тип роликів | Розсувні |
Клас підшипника | SG3 |
Фіксація ноги | Бакля (кліпса) |
Черевик | М'який |
Тип лайнера | Інтегрований |
| Дорослі ролики\взуття | ||||
| СМ | UK | EU | ||
| 15 | - | 25 | ||
| 16 | - | 26 | ||
| 17 | - | 27 | ||
| 17,5 | - | 28 | ||
| 18,5 | - | 29 | ||
| 19,5 | - | 30,5 | ||
| 20 | - | 31 | ||
| 20,5 | - | 32 | ||
| 21 | 1 | 33 | ||
| 21,5 | 2 | 34 | ||
| 22 | 3 | 35 | ||
| 22,5 | 3,5 | 36 | ||
| 23 | 4 | 36,5 | ||
| 23,5 | 4,5 | 37 | ||
| 24 | 5 | 38 | ||
| 24,5 | 5,5 | 38,5 | ||
| 25 | 6 | 39 | ||
| 25,5 | 6,5 | 40 | ||
| 26 | 7 | 40,5 | ||
| 26,5 | 7,5 | 41 | ||
| 27 | 8 | 42 | ||
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | ||
| 28 | 9 | 43 | ||
| 28,5 | 9,5 | 44 | ||
| 29 | 10 | 44,5 | ||
| 29,5 | 10,5 | 45 | ||
| 30 | 11 | 45,5 | ||
| 30,5 | 11,5 | 46 | ||
| 31 | 12 | 47 | ||
| 31,5 | 12,5 | 47,5 | ||
| 32 | 13 | 48 | ||
| 32,5 | 13,5 | 48,5 | ||
| 33 | 14 | 49 | ||
| Дитячі ролики\взуття | ||||
| СМ | РОЗМІР | БУКВА | ||
| 17,5 - 21 | 28-32 | S | ||
| 16,5 - 19 | 29-32 | S | ||
| 19 - 21,5 | 32-35 | M | ||
| 20,5 - 22,5 | 32-36 | M | ||
| 22 - 24,5 | 35-38 | L | ||
| 23 - 26 | 36-40 | L | ||
| 24,5 - 26 | 38-41 | XL | ||
| Розмірна сітка Rollerblade у форматі JPG | Розмірна сітка Rollerblade у форматі PDF |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 1237.5 грн
15 квітня, ви платите: 1237.5 грн
15 травня, ви платите: 1237.5 грн
15 червня, ви платите: 1237.5 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru