Регульований розмір у межах чотирьох дозволяє роликам Micro Champion Orange Black «рости» разом із підлітком, забезпечуючи комфортне катання кілька сезонів поспіль. Внутрішній інтегрований черевик передбачено з урахуванням анатомії дитячої ноги, що сприяє комфортній підтримці і вентиляції під час руху. Яскраве поєднання помаранчевого та чорного кольорів робить цю модель помітною серед інших.
Ця модель ідеально підходить для активного відпочинку, фрискейту, фітнесу та слалому. Легка алюмінієва рама витримує значні навантаження, а жорстка манжета міцно фіксує ногу, забезпечуючи контроль під час складних маневрів.
Регульована система дозволяє вибрати оптимальний розмір з діапазону 29-32, 33-36 чи 37-40, що робить Micro Champion Orange Black вигідною інвестицією для підлітків із різною довжиною стопи.
Ролики Micro Champion Orange Black – баланс між зручністю і безпекою для юних спортсменів, які прагнуть вивчити широке коло трюків та насолодитися динамічними поїздками.
Завітайте до магазину Roliki, де знайдете цей модельний ряд із можливістю вибору розміру та яскравим дизайном.
Бренд | Micro |
Колір | Чорний |
Діаметр коліс | 76 мм |
Матеріал коліс | Поліуретан |
Розміри EU | 29-32 |
Тип роликів | Розсувні |
Тип лайнера | Інтегрований |
Стиль катання | Фітнесу, фрискейту та слалому |
Тип віку | Підліток |
Клас підшипника | ABEC-5 |
Фіксація ноги | Бакля (кліпса) |
Допоможіть іншим користувачам з вибором – станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 23 | 120 | 6 |
| 24 | 130 | 7 |
| 25 | 140 | 8 |
| 27 | 150 |
9 |
| 28 | 165 | 10 |
| 29 | 175 | 12 |
| 30 | 190 | 12.5 |
| 31 | 190 | 13 |
| 32 | 195 | 1 |
| 33 | 200 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 225 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 240 | 6 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 29 | 175 | 12 |
| 30 | 185 | 12.5 |
| 31 | 190 | 13 |
| 32 | 200 |
1 |
| 33 | 205 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 230 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 240 | 6 |
| 39 | 250 | 7 |
| 40 | 255 | 8 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 25 | 140 | 8 |
| 26 | 150 | 9 |
| 27 | 160 | 10 |
| 28 | 170 |
11 |
| 29 | 175 | 12 |
| 30 | 185 | 12.5 |
| 31 | 190 | 13 |
| 32 | 200 | 1 |
| 33 | 205 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 230 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 240 | 6 |
| 39 | 250 | 7 |
| 40 | 255 | 8 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 23 | 165 | 12 |
| 24 | 170 | 12.5 |
| 25 | 175 | 13 |
| 26 | 180 | 1 |
| 27 | 185 | 1.5 |
| 28 | 190 | 2.5 |
| 29 | 195 | 3 |
| 30 | 200 | 4 |
| 31 | 205 | 5 |
| 32 | 210 | 6 |
| 33 | 215 | 7 |
| 34 | 220 | 8 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 27 | 180 | 10 |
| 28 | 185 | 11 |
| 29 | 190 | 12 |
| 30 | 195 | 12.5 |
| 31 | 200 | 13 |
| 32 | 205 | 1 |
| 33 | 210 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 225 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 235 | 6 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) for lady | Size (US) for man |
| 36 | 236 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 240.2 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 248.7 | 7 | 5.5 |
| 39 | 257.2 | 8 | 6.5 |
| 40 | 261.4 | 8.5 | 7 |
| 41 | 269.9 | 9.5 | 8 |
| 42 | 274.1 | 10 | 8.5 |
| 43 | 282.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 291 | 11.5 | 10 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) for lady | Size (US) for man |
| 36 | 236 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 244 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 253 | 7 | 5.5 |
| 39 | 261 | 8 | 6.5 |
| 40 | 266 | 8.5 | 7 |
| 41 | 270 | 9.5 | 8 |
| 42 | 278 | 10 | 8.5 |
| 43 | 287 | 11 | 9.5 |
| 44 | 294 | 11.5 | 10 |
| 45 | 302 | 12.5 | 11 |
Дата покупки, 15 березня, у цей день ви платите: 1232 грн
15 квітня, ви платите: 1232 грн
15 травня, ви платите: 1232 грн
15 червня, ви платите: 1232 грн
Схема виплати: рівними частинами, з моменту покупки.
Комісія: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Чому це зручно?
Детальніше про послугу на сайті Приватбанку: https://chast.privatbank.ua/ru/
Детальніше про послугу на сайті Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru