Micro Infinite SE – маневренные и легкие ролики в ярком дизайне для детей и подростков. Подходят для фитнеса и фрискейта. Ботинок регулируется в пределах четырех размеров, что позволяет одну пару роликов использовать несколько лет. Модель в живописном исполнении подходит для тех, кто хочет привлечь к себе внимание. Внутренний съемный ботинок с комфортной мягкой поддержкой идеален для фитнеса катания, а пятковая и верхняя бакли надежно фиксируют во время фрискейта. Легкая и крепкая алюминиевая рама и жесткие колеса выдерживают большие нагрузки и вес райдера. Манжета и внешний ботинок из полипропилена обеспечивают отличную поддержку. Система быстрого застегивания из верхней и пяточной бакли с дополнительными замками надежно фиксирует ногу. Такая система позволяет самым маленьким детям справиться с застежкой самостоятельно.
особенности:
Бренд | Micro |
Цвет | Розовый |
Пол | Женщина |
Диаметр колес | 62 мм |
Материал колес | Полиуретан |
Размеры EU | 37 |
Тип роликов | Раздвижные |
Тип лайнера | Съемный |
Тип возраста | Ребенок |
Класс подшипника | ABEC-7 |
Фиксация ноги | Пяточный ремень |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 23 | 120 | 6 |
| 24 | 130 | 7 |
| 25 | 140 | 8 |
| 27 | 150 |
9 |
| 28 | 165 | 10 |
| 29 | 175 | 12 |
| 30 | 190 | 12.5 |
| 31 | 190 | 13 |
| 32 | 195 | 1 |
| 33 | 200 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 225 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 240 | 6 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 29 | 175 | 12 |
| 30 | 185 | 12.5 |
| 31 | 190 | 13 |
| 32 | 200 |
1 |
| 33 | 205 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 230 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 240 | 6 |
| 39 | 250 | 7 |
| 40 | 255 | 8 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 25 | 140 | 8 |
| 26 | 150 | 9 |
| 27 | 160 | 10 |
| 28 | 170 |
11 |
| 29 | 175 | 12 |
| 30 | 185 | 12.5 |
| 31 | 190 | 13 |
| 32 | 200 | 1 |
| 33 | 205 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 230 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 240 | 6 |
| 39 | 250 | 7 |
| 40 | 255 | 8 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 23 | 165 | 12 |
| 24 | 170 | 12.5 |
| 25 | 175 | 13 |
| 26 | 180 | 1 |
| 27 | 185 | 1.5 |
| 28 | 190 | 2.5 |
| 29 | 195 | 3 |
| 30 | 200 | 4 |
| 31 | 205 | 5 |
| 32 | 210 | 6 |
| 33 | 215 | 7 |
| 34 | 220 | 8 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) |
| 27 | 180 | 10 |
| 28 | 185 | 11 |
| 29 | 190 | 12 |
| 30 | 195 | 12.5 |
| 31 | 200 | 13 |
| 32 | 205 | 1 |
| 33 | 210 | 1.5 |
| 34 | 215 | 2.5 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 225 | 4 |
| 37 | 230 | 5 |
| 38 | 235 | 6 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) for lady | Size (US) for man |
| 36 | 236 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 240.2 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 248.7 | 7 | 5.5 |
| 39 | 257.2 | 8 | 6.5 |
| 40 | 261.4 | 8.5 | 7 |
| 41 | 269.9 | 9.5 | 8 |
| 42 | 274.1 | 10 | 8.5 |
| 43 | 282.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 291 | 11.5 | 10 |
| Size (EU) | Feet length (mm) | Size (US) for lady | Size (US) for man |
| 36 | 236 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 244 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 253 | 7 | 5.5 |
| 39 | 261 | 8 | 6.5 |
| 40 | 266 | 8.5 | 7 |
| 41 | 270 | 9.5 | 8 |
| 42 | 278 | 10 | 8.5 |
| 43 | 287 | 11 | 9.5 |
| 44 | 294 | 11.5 | 10 |
| 45 | 302 | 12.5 | 11 |
Дата покупки, 15 марта, в этот день вы платите: 1232 грн
15 апреля, вы платите: 1232 грн
15 мая, вы платите: 1232 грн
15 июня, вы платите: 1232 грн
Схема выплаты: равными частями, с момента покупки.
Комиссия: 0%
Переплата: 0%
Все :)
Почему это удобно?
Подробнее об услуге на сайте Приватбанка: https://chast.privatbank.ua/ru/
Подробнее об услуге на сайте Monobank: https://chast.monobank.ua/?lang=ru